S-92.3145 Radioastronomian kurssi, syksy 2006, lopulliset arvosanat

Lopullinen tilanne tenttien 20.12.2006 ja 5.1.2007 jälkeen.


-------------------------------------------------------
Op.nro 	| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tp | Tas | LH | As
-------------------------------------------------------
49928T 	| 1+ | 3  |1.5 |2.5 | 6  | 14 |  1  | 5  | 2
-------------------------------------------------------
54275N 	| 5- | 6- |5.5 | 4  | 6  | 26 |  4  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
55056R 	|3.5 |2.5 |5.5 | 6- | 4  |21.5|  3  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
55659K 	| 5- |4.5 | 6  | 6  | 5  |26.5|  4  | 3  | 4
-------------------------------------------------------
57535D 	| 3- |5.5 |3.5 |0.5 | 4  |16.5|  2  | 5  | 3   20.12.06
57535D 	|5.5 | 0  | 4  |4.5 | 6  | 20 |  3  | 5  | 4   05.01.07
-------------------------------------------------------
57549V 	|1.5 | 2  |5.5 |3.5 | 6  |18.5|  2  | 2  | 2
-------------------------------------------------------
57749K 	| 5  | 4- |2.5 | 1  |4.5 | 17 |  2  | 3  | 3
-------------------------------------------------------
58216A 	| 5  | 6- | 6- | 5  | 6  |27.5|  5  | 4  | 5
-------------------------------------------------------
58508J 	|4.5 |5.5 |5.5 |4.5 |5.5 |25.5|  4  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
58575V 	| 6- | 6+ | 5  |4.5 | 6  |27.5|  5  | 2  | 5
-------------------------------------------------------
59367N 	|5.5 | 6- | 5  |4.5 | 5  | 26 |  4  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
62507U 	|3.5 | 3- |1.5 |2.5 | 3  |13.5|  1  | 2  | 1
-------------------------------------------------------
62724F 	| 3+ |4.5 |4.5 |3.5 | 4  |19.5|  2  | 3  | 3
-------------------------------------------------------
62725H 	|                                   | 3  |
-------------------------------------------------------
62962T 	| 2  | 6  |5.5 | 6  |5.5 | 25 |  4  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
63307W 	| 6- | 6- | 5- | 6- | 4  | 26 |  4  | 3  | 4
-------------------------------------------------------
63678L 	| 5  | 5- | 4  | 5- | 6  |24.5|  4  | 4  | 4
-------------------------------------------------------
64397H 	| 6  | 6- | 5  | 5  | 5  | 27 |  5  | 3  | 5
-------------------------------------------------------
64695A 	|5.5 |5.5 | 6- | 5  |5.5 |27.5|  5  | 4  | 5
-------------------------------------------------------
69293A 	|4.5 |1.5+|2.5 | 6- | 3  |17.5|  2  | 2  | 2   05.01.07
-------------------------------------------------------

Selitykset:
T = Tentti. Jokaisen tehtävän (1-5) pisteet on mainittu erikseen, ja niiden jälkeen tentin kokonaispistemäärä (Tp). Huom: plussat ja miinukset vaikuttavat pistemäärään siten, että 2 plussaa tai miinusta vastaa puolta pistettä ja plussat ja miinukset kumoavat toisensa.
Tas = Tentin arvosana, ks. alla oleva taulukko.
LH = Laskuharjoituksen arvosana.
As = Lopullinen kurssiarvosana.

Tentin pisterajat:

     < 13   -- Tas = 0
13   - 16   -- Tas = 1
16.5 - 19.5 -- Tas = 2
20   - 23   -- Tas = 3
23.5 - 26.5 -- Tas = 4
27   - 30   -- Tas = 5

Joulukuun tentin malliratkaisut ja kommentit.

Päivitetty 070111 / mtt