22 GHz = 13.5 mm
37 GHz = 8.2 mm
87 GHz = 3.4 mm

1997

April
Apr 15, 1997 (87 GHz)
Apr 15, 1997 (87 GHz)
Apr 16, 1997 (87 GHz)
Apr 20, 1997 (87 GHz)
Apr 23, 1997 (37 GHz)

May
May 09, 1997 (87 GHz)
May 12, 1997 (87 GHz)
May 13, 1997 (87 GHz)
May 14, 1997 (87 GHz)
May 15, 1997 (87 GHz)
May 16, 1997 (87 GHz)
May 17, 1997 (87 GHz)
May 18, 1997 (87 GHz)
May 19, 1997 (87 GHz)
May 20, 1997 (87 GHz)
May 21, 1997 (87 GHz)
May 22, 1997 (87 GHz)
May 23, 1997 (87 GHz) (clouds)

June
Jun 23, 1997 (37 GHz) (clouds)
Jun 24, 1997 (37 GHz) (clouds)
Jun 25, 1997 (37 GHz) (clouds)
Jun 26, 1997 (37 GHz) (clouds)
Jun 27, 1997 (37 GHz)
Jun 28, 1997 (37 GHz)
Jun 29, 1997 (37 GHz)

August
Aug 07, 1997 (87 GHz)
Aug 08, 1997 (87 GHz)
Aug 09, 1997 (87 GHz)
Aug 10, 1997 (87 GHz)
Aug 11, 1997 (87 GHz)
Aug 13, 1997 (87 GHz)
Aug 14, 1997 (87 GHz)
Aug 15, 1997 (87 GHz)
Aug 16, 1997 (87 GHz)
Aug 17, 1997 (87 GHz) (clouds)
Aug 18, 1997 (87 GHz)
Aug 19, 1997 (87 GHz)
Aug 20, 1997 (87 GHz)
Aug 21, 1997 (87 GHz)
Aug 22, 1997 (87 GHz)
Aug 24, 1997 (87 GHz)
Aug 26, 1997 (87 GHz)
Aug 27, 1997 (87 GHz)
Aug 28, 1997 (87 GHz)
Aug 29, 1997 (87 GHz)

September
Sep 26, 1997 (37 GHz)
Sep 27, 1997 (37 GHz)
Sep 29, 1997 (37 GHz)

October
Oct 01, 1997 (37 GHz)
Oct 03, 1997 (37 GHz)
Oct 15, 1997 (43 GHz tests, clouds)
Oct 16, 1997 (43 GHz tests, clouds)
Oct 20, 1997 (43 GHz tests)