22 GHz = 13.5 mm
37 GHz = 8.2 mm
87 GHz = 3.4 mm

1995

March
Mar 29, 1995 (87 GHz)
Mar 30, 1995 (87 GHz)
Mar 31, 1995 (87 GHz)

April
Apr 03, 1995 (87 GHz)
Apr 04, 1995 (37 GHz)
Apr 13, 1995 (37 GHz)

June
Jun 03, 1995 (87 GHz)
Jun 04, 1995 (87 GHz)
Jun 05, 1995 (87 GHz)
Jun 06, 1995 (87 GHz)
Jun 26, 1995 (37 GHz)
Jun 27, 1995 (37 GHz)
Jun 28, 1995 (37 GHz)
Jun 29, 1995 (37 GHz)
Jun 30, 1995 (37 GHz)

July
Jul 01, 1995 (37 GHz)
Jul 02, 1995 (37 GHz)
Jul 03, 1995 (37 GHz)
Jul 04, 1995 (37 GHz)
Jul 05, 1995 (37 GHz)
Jul 24, 1995 (37 GHz)
Jul 25, 1995 (37 GHz)
Jul 26, 1995 (37 GHz)
Jul 27, 1995 (37 GHz)
Jul 28, 1995 (37 GHz)
Jul 29, 1995 (37 GHz)
Jul 30, 1995 (37 GHz)

August
Aug 16, 1995 (87 GHz)
Aug 17, 1995 (87 GHz)
Aug 18, 1995 (87 GHz)
Aug 19, 1995 (87 GHz)
Aug 20, 1995 (87 GHz)

September
Sep 12, 1995 (87 GHz)
Sep 13, 1995 (87 GHz)
Sep 14, 1995 (87 GHz)
Sep 16, 1995 (37 GHz)
Sep 17, 1995 (37 GHz)

October
Oct 04, 1995 (37 GHz)
Oct 08, 1995 (37 GHz)
Oct 09, 1995 (37 GHz)
Oct 10, 1995 (37 GHz)
Oct 11, 1995 (37 GHz)
Oct 12, 1995 (37 GHz)
Oct 13, 1995 (37 GHz)
Oct 14, 1995 (37 GHz)
Oct 15, 1995 (37 GHz)