22 GHz = 13.5 mm
37 GHz = 8.2 mm
87 GHz = 3.4 mm

2002

April
April 23, 2002 (37 GHz) 12:15
April 23, 2002 (37 GHz) 12:42
April 24, 2002 (37 GHz) 7:29
April 24, 2002 (37 GHz) 8:25

May
May 13, 2002 (37 GHz) 8:35
May 13, 2002 (37 GHz) 9:43
May 13, 2002 (37 GHz) 11:24
May 14, 2002 (37 GHz) 7:25
May 14, 2002 (37 GHz) 10:21
May 14, 2002 (37 GHz) 10:46
May 15, 2002 (37 GHz) 5:39
May 15, 2002 (37 GHz) 10:31
May 16, 2002 (37 GHz) 7:39
May 16, 2002 (37 GHz) 10:54
May 16, 2002 (37 GHz) 12:0
May 17, 2002 (37 GHz) 5:31
May 18, 2002 (37 GHz) 7:59
May 19, 2002 (37 GHz) 7:10
May 19, 2002 (37 GHz) 10:41
May 27, 2002 (37 GHz) 5:39
May 27, 2002 (37 GHz) 7:27
May 27, 2002 (37 GHz) 10:37
May 28, 2002 (37 GHz) 5:57
May 28, 2002 (37 GHz) 10:06
May 29, 2002 (37 GHz) 5:15
May 29, 2002 (37 GHz) 9:45
May 30, 2002 (37 GHz) 5:52
May 30, 2002 (37 GHz) 10:32
May 31, 2002 (37 GHz) 5:15
May 31, 2002 (37 GHz) 6:48

June
June 1, 2002 (37 GHz) 8:45