Radioastronomian laskuharjoitusten pisteet ja arvosanat 2006



Jos opiskelijanumeroasi ei löydy, pisteesi puuttuvat, vaikka olet palauttanut paperisi ajoissa tai pisteissäsi on muuten jotain hämminkiä, ota pikimmiten yhteyttä assariin!

-------------------------------------------------------------------
Op.nro 	|	1	|	2	|	3	|yht.  | as|
-------------------------------------------------------------------
49928T 	|	26	|	17	|	19.5	| 62.5 | 5 |
-------------------------------------------------------------------
54275N 	|	25	|	17	|	20	| 62   | 4 |
-------------------------------------------------------------------
55056R 	|	26.5	|	10.5	|	19	| 56   | 4 |
-------------------------------------------------------------------
55659K 	|	27	|	17	|	-	| 44   | 3 |
-------------------------------------------------------------------
57535D 	|	28	|	17	|	17.5	| 62.5 | 5 |
-------------------------------------------------------------------
57549V 	|	21	|	12.5	|	6	| 39.5 | 2 |
-------------------------------------------------------------------
57749K 	|	26.5	|	9	|	13	| 48.5 | 3 |
-------------------------------------------------------------------
58216A 	|	22.5	|	16.5	|	16.5	| 55.5 | 4 |
-------------------------------------------------------------------
58508J 	|	26	|	13	|	18	| 57   | 4 |
-------------------------------------------------------------------
58575V 	|	19	|	9	|	13	| 41   | 2 |
-------------------------------------------------------------------
59367N 	|	25.5	|	16.5	|	18.5	| 60.5 | 4 |
-------------------------------------------------------------------
62507U 	|	20.5	|	11.5	|	9.5	| 41.5 | 2 |
-------------------------------------------------------------------
62724F 	|	22.5	|	6	|	15.5	| 44   | 3 |
-------------------------------------------------------------------
62725H 	|	23	|	6	|	15.5	| 44.5 | 3 |
-------------------------------------------------------------------
62962T 	|	26.5	|	13	|	19	| 58.5 | 4 |
-------------------------------------------------------------------
63307W 	|	23	|	13	|	14	| 50   | 3 |
-------------------------------------------------------------------
63678L 	|	24	|	17	|	13	| 54   | 4 |
-------------------------------------------------------------------
64397H 	|	22.5	|	13.5	|	7	| 43   | 3 |
-------------------------------------------------------------------
64695A 	|	27	|	10	|	21	| 58   | 4 |
-------------------------------------------------------------------
69293A 	|	20.5	|	7	|	12	| 39.5 | 2 |
-------------------------------------------------------------------
Täydet	|	30	|	18	|	24	| 72   | 5 |
-------------------------------------------------------------------

	

Takaisin Laskarit-sivulle
Takaisin Radioastronomian kurssin pääsivulle
Päivitetty 061204/ilo