| Name | Institute |
| Agudo Ivan | Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn |
| Bezrukovs Vladislavs | Cork Institute of Technology |
| Bretz Thomas | Tuorla Observatory |
| Britzen Silke | Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn |
| Ciprini Stefano | University of Perugia / Tuorla Observatory |
| Dorner Daniela | Tuorla Observatory |
| Emmanoulopoulos Dimitrios | Landessternwarte Heidelberg |
| Ghisellini Gabriele | Osservatorio Astronomico di Brera |
| Heidt Jochen | Landessternwarte Heidelberg |
| Hovatta Talvikki | Metsähovi Radio Observatory |
| Krichbaum Thomas | Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn |
| Lindfors Elina | Tuorla Observatory |
| Lähteenmäki Anne | Metsähovi Radio Observatory |
| Marscher Alan | Boston University |
| Mastichiadis Apostolos | University of Athens |
| Nieppola Elina | Metsähovi Radio Observatory |
| Nilsson Kari | Tuorla Observatory |
| Ostorero Luisa | Landessternwarte Heidelberg |
| Papageorgiou Andreas | Cork Institute of Technology |
| Pursimo Tapio | Nordic Optical Telescope |
| Savolainen Tuomas | Tuorla Observatory |
| Sillanpää Aimo | Tuorla Observatory |
| Smith Niall | Cork Institute of Technology |
| Stawarz Lukasz | Landessternwarte Heidelberg |
| Torniainen Ilona | Metsähovi Radio Observatory |
| Tornikoski Merja | Metsähovi Radio Observatory |
| Valtaoja Esko | Tuorla Observatory |
| Villforth Carolin | Landessternwarte Heidelberg |
| Vlahakis Nektarios | University of Athens |
| Wagner Stefan | Landessternwarte Heidelberg |
| Wiik Kaj | Tuorla Observatory |
Updated: 2006-08-31